Inicio / Contáctenos
Tramite su matricula online
Certificado de vigencia
Validar matrícula profesional
Validar Tarjeta profesional digital
Validar certificado de vigencia
Validar permiso temporal
Actualización de datos
Radicar PQR's
Consultar PQR's
Contratación
| Total de contrataciones: 25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| << Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-008 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Servicio de Hosting del Software Contable HELISA para la vigencia 2026, para dos (2) usuarios; publicación de la aplicación HELISA en la nube, a través de internet, el servicio se denomina HELISA HOSTING, de acuerdo con el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato. | Cundinamarca | 1.600.000 | 2026-03-15 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-009 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la que el CONTRATISTA a través del software Helisa y el software de generación de facturas ATEB (COFIDI y Porta de Publicación), ponen a disposición del CPIQ el proceso de emisión y validación de los documentos electrónicos establecidos en el Decreto 2242 de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos son la factura electrónica, notas débito y notas crédito. Igualmente, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a su | Cundinamarca | 1.323.280 | 2026-03-05 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-011 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación de la licencia ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE COMPLETA por un periodo de un (01) año | Cundinamarca | 1.805.000 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-010 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la actualización y mejoramiento de los proyectos "Cátedra Iberoamericana de Ética en la ingeniería" y "Observatorio de diversidades de la IQ en Colombia" y apoyo a otros proyectos y eventos del CPIQ. | Cundinamarca | 26.541.000 | 2026-02-15 | 2026-11-16 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-005 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales para la realización de acciones necesarias a nivel de gestión y mejora de la plataforma del CPIQ para el soporte y atención prioritaria de solicitudes. | Cundinamarca | 26.250.000 | 2026-01-27 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-007 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del CPIQ, consistente en las actividades operativas en el área de Servicios Generales a través de un personal en misión, bajo la coordinación delegada de acuerdo con las necesidades y requerimientos del CPIQ, de conformidad con los artículos 74 al 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 2.2.6.5.4., 2.2.6.5.5. y al parágrafo del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. | Cundinamarca | 17.058.000 | 2026-01-27 | 2026-12-15 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-004 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el hosting, mantenimiento, administración y soporte de las aplicaciones alojadas en el sitio web www.cpiq.gov.co para el año 2026 | Cundinamarca | 22.439.000 | 2026-01-22 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-006 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de la Oficina Jurídica y Secretaría Ejecutiva del CPIQ. | Cundinamarca | 6.000.000 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-001 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales para la gestión integral de la contabilidad del Consejo Profesional de Ingeniería Química-CPIQ, comprendiendo todas las actividades contables, financieras, tributarias y presupuestales que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las directrices institucionales. | Cundinamarca | 72.000.000 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-002 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales como Asesor Jurídico del CPIQ, brindado soporte jurídico integral en todos los asuntos puestos a su consideración, bajo los lineamientos aplicables a la entidad | Cundinamarca | 72.000.000 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2026-003 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios profesionales para la Revisoría Fiscal y Auditoría Externa del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ | Cundinamarca | 20.053.604 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2025-014 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la actualización y mejoramiento de los proyectos "Cátedra Iberoamericana de Ética en la ingeniería" y "Observatorio de diversidades de la IQ en Colombia" y apoyo a otros proyectos y eventos del CPIQ. | Cundinamarca | 8.925.000 | 2025-09-19 | 2026-12-18 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2025-012 | Contratación Directa Menor Cuantía | o Prestar el servicio de consultoría y acompañamiento técnico para la implementación y cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la Resolución 0312 de 2019 (mínimo 7 estándares), de acuerdo con el tamaño, nivel de riesgo y sector económico de la entidad. | Cundinamarca | 2.000.000 | 2025-07-17 | 2025-12-17 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2025-013 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de la Oficina Jurídica y Secretaría Ejecutiva del CPIQ. | Cundinamarca | 11.180.000 | 2025-07-17 | 2025-11-17 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2025-011 | Contratación Directa Menor Cuantía | Contratar la participación del CPIQ en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería - EIEI ACOFI 2025 y el Congreso Latinoamericano de Ingeniería CLADI 2025, que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. Y C., entre los días 16 al 19 de septiembre de 2025, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI. | Cundinamarca | 12.000.000 | 2025-05-06 | 2025-10-04 | |
| Descripción | |||||||
| << Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||









