Inicio / Contáctenos
Tramite su matricula online
Certificado de vigencia
Validar matrícula profesional
Validar Tarjeta profesional digital
Validar certificado de vigencia
Validar permiso temporal
Actualización de datos
Radicar PQR's
Consultar PQR's
Contratación
Total de contrataciones: 132 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<< Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro carpetas y folletos para entrega de matrícula profesional. | Cundinamarca | 2.317.000 | 2018-08-30 | 2018-09-13 | |
Descripción | Suministro 1000 carpetas y 2000 folletos para entrega de matrícula profesional. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-016 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios como Administradora Pública para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el Consejo Profesional de Ingeniería Química DE Colombia- CPIQ. | Cundinamarca | 12.157.320 | 2018-07-09 | 2018-12-31 | |
Descripción | Asistente de Gestión Administrativa. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-017 | Contratación Directa Menor Cuantía | EL CONTRATISTA se obliga para con el CPIQ a prestar sus servicios como Asistente en apoyo a la gestión en el Proceso de Inspección, Control, y Vigilancia del ejercicio profesional de Ingeniería Química que adelanta el Consejo. El CONTRATISTA deberá gestionar y realizar todas aquellas actividades que se requieran para tal fin de las funciones legales asignadas por la Ley 18 de 1976 y Ley 842 de 2003. | Cundinamarca | 8.200.000 | 2018-07-09 | 2018-12-31 | |
Descripción | Asistente de Inspección, control y vigilancia. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-015 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de material para apoyos a eventos estudiantiles de Ingeniería Química. | Cundinamarca | 5.200.300 | 2018-07-06 | 2018-12-31 | |
Descripción | Suministro de 1000 agendas para eventos estudiantiles de Ingeniería Química. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-014 | Contratación Directa Menor Cuantía | El contratista se obliga a realizar la Asesoría Contable para el CPIQ, de acuerdo con las normas y procedimientos contables para este tipo de entidades. | Cundinamarca | 6.928.073 | 2018-07-03 | 2019-01-31 | |
Descripción | Asesoría Contable para el CPIQ. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-013 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios profesionales de Revisoria Fiscal y Auditoria Externa para el Consejo Profesional de Ingeniería Química, CPIQ; para desarrollar en forma integral Auditoria Financiera, Auditoria de Gestión, Auditoria Administrativa, Auditoria de Sistemas, Auditoria de Control interno y Auditoria Legal. | Cundinamarca | 6.317.222 | 2018-06-18 | 2018-12-31 | |
Descripción | Revisoría Fiscal para el CPIQ | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-012 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro material Point of Purchase (P.O.P). Caricaturas, separadores, calendarios y afiches. | Cundinamarca | 974.000 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | |
Descripción | Suministro de material P.O.P.: Caricatura 2000 Separadores 2000 Calendarios 1000 Afiches 100 | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-010 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro para la recarga y mantenimiento de los extintores del CPIQ. | Cundinamarca | 202.300 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | |
Descripción | Recarga y mantenimiento de tres (3) extintores para el CPIQ. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-011 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de cintas para impresora de tarjetas plásticas. | Cundinamarca | 1.322.496 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | |
Descripción | Suministro de tres (3) cintas YMCKT para impresora de tarjetas plásticas del CPIQ | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-009 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios para el avalúo las oficinas del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. | Cundinamarca | 500.000 | 2018-02-14 | 2018-03-08 | |
Descripción | Prestación de servicios para el avalúo las oficinas del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2018-008 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de implementos de oficina. | Cundinamarca | 2.118.111 | 2018-02-07 | 2018-02-21 | |
Descripción | Suministro de implementos de papelería. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2019-003 | Contratación Directa Menor Cuantía | Renovación de la póliza de todo riesgo daño material, cobertura de responsabilidad civil extracontractual y cobertura de manejo global comercial para el CPIQ. | Cundinamarca | 0 | |||
Descripción | DESIERTO | ||||||
<< Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> |