Inicio / Contáctenos
Tramite su matricula online
Certificado de vigencia
Validar matrícula profesional
Validar Tarjeta profesional digital
Validar certificado de vigencia
Validar permiso temporal
Actualización de datos
Radicar PQR's
Consultar PQR's
Contratación
| Total de contrataciones: 163 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| << Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-013 | Contratación Directa Menor Cuantía | Recarga y mantenimiento de extintores para el CPIQ | Cundinamarca | 154.700 | 2019-04-05 | 2019-04-11 | |
| Descripción | Recarga y mantenimiento de extintores para el CPIQ | ||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-012 | Contratación Directa Menor Cuantía | Renovación licencia Adobe Creative Cloud para el CPIQ, por 1 año. | Cundinamarca | 2.799.000 | 2019-03-12 | 2020-03-12 | |
| Descripción | Renovación licencia Adobe Creative Cloud para el CPIQ, por 1 año. | ||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-011 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de elementos de aseo y cafetería para el funcionamiento del CPIQ. | Cundinamarca | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | |
| Descripción | Suministro de elementos de aseo y cafetería para el funcionamiento del CPIQ. - Terminación anormal | ||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-009 | Contratación Directa Menor Cuantía | Renovación de la póliza: Seguro de Responsabilidad Civil D&O Empresarial, para el CPIQ. | Cundinamarca | 3.000.000 | 2019-02-10 | 2020-02-10 | |
| Descripción | Renovación de la póliza: Seguro de Responsabilidad Civil D&O Empresarial, para el CPIQ. | ||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-010 | Contratación Directa Menor Cuantía | EL CONTRATISTA se obliga para con el CPIQ a prestar servicios de apoyo a la gestión como Asistente de comunicaciones y proyectos del Consejo Profesional; atendiendo las actividades de Comunicaciones y Logística, proyectos especiales de la entidad y la divulgación de las actividades y servicios del Consejo Profesional De Ingeniería Química de Colombia, de acuerdo con las funciones legales asignadas por la ley 18 de 1976 y complementarias. | Cundinamarca | 16.150.000 | 2019-02-06 | 2019-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-008 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de elementos de oficina. | Cundinamarca | 2.798.618 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-002 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa para el Consejo Profesional de Ingeniería Química, CPIQ; para desarrollar en forma integral Auditoria Financiera, Auditoria de Gestión, Auditoria Administrativa, Auditoria de Sistemas, Auditoria de Control interno y Auditoria Legal. | Cundinamarca | 11.424.000 | 2019-01-14 | 2020-01-13 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-005 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación del servicio de suministro de personal temporal para las actividades de servicios generales en el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. | Cundinamarca | 8.400.000 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-006 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Administradora Pública para dar continuidad a las acciones iniciadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en lo relativo al planeación, control y seguimiento administrativo. | Cundinamarca | 14.500.000 | 2019-01-08 | 2019-06-30 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-007 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el Proceso de Inspección, Control, y Vigilancia del ejercicio profesional de Ingeniería Química para el Consejo Profesional de Ingeniería Química, CPIQ. El CONTRATISTA deberá gestionar y realizar todas aquellas actividades que se requieran para tal fin de las funciones legales asignadas por la Ley 18 de 1976 y Ley 842 de 2003. | Cundinamarca | 8.700.000 | 2019-01-08 | 2019-06-30 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-001 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación del servicio de hosting, mantenimiento, administración y soporte de las aplicaciones alojadas en el sitio web www.cpiq.gov.co para el año 2019. | Cundinamarca | 3.300.000 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2019-004 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales de Contador Público para asesoría contable, financiera y tributaria, presentación de informes contables a las entidades que lo requieran, elaboración y aval de los estados financieros para la vigencia 2019. | Cundinamarca | 18.000.000 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2018-025 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la total cobertura fotográfica y de video del evento “Entrega de Premios Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia – CPIQ versión 2018”. | Cundinamarca | 850.000 | 2018-11-23 | 2018-12-10 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2018-024 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de los reconocimientos que se entregarán en la II Reunión de Directores, Jefes y Coordinadores de carrera y XII Premio Nacional de Ingeniería Química versión 2018. | Cundinamarca | 1.929.466 | 2018-11-14 | 2018-11-26 | |
| Descripción | |||||||
| Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
| CPIQ-2018-023 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de implementos de oficina. | Cundinamarca | 425.500 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | |
| Descripción | |||||||
| << Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||









