Inicio / Contáctenos
Tramite su matricula online
Certificado de vigencia
Validar matrícula profesional
Validar Tarjeta profesional digital
Validar certificado de vigencia
Validar permiso temporal
Actualización de datos
Radicar PQR's
Consultar PQR's
Contratación
Total de contrataciones: 132 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<< Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> | |||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-06-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicio de apoyo a la gestión, para el Hosting, mantenimiento, administración y soporte de las aplicaciones alojadas en el sitio web www.cpiq.gov.co para el año 2020. | Cundinamarca | 3.542.000 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | |
Descripción | Prestación de servicio de apoyo a la gestión, para el Hosting, mantenimiento, administración y soporte de las aplicaciones alojadas en el sitio web www.cpiq.gov.co para el año 2020. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
MC-P-04-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Suministro de mil (1.000) agendas con diseño exclusivo entregado por el CPIQ, como material de apoyo para eventos académicos de Ingeniería Química organizados por diferentes asociaciones estudiantiles del país. | Cundinamarca | 4.581.500 | 2020-03-19 | 2020-04-15 | |
Descripción | Suministro de mil (1.000) agendas con diseño exclusivo entregado por el CPIQ, como material de apoyo para eventos académicos de Ingeniería Química organizados por diferentes asociaciones estudiantiles del país. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-05-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la logística de las diferentes reuniones del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ para el año 2020, conforme a las funciones de la entidad otorgadas por la Ley 18 de 1976 | Cundinamarca | 5.600.000 | 2020-03-05 | 2020-11-26 | |
Descripción | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la logística de las diferentes reuniones del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia - CPIQ para el año 2020, conforme a las funciones de la entidad otorgadas por la Ley 18 de 1976 | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-04-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Renovación de Licencia Adobe Creative Cloud Suite Completa por un periodo de un (01) año. | Cundinamarca | 1.650.000 | 2020-03-02 | 2020-04-02 | |
Descripción | Renovación de Licencia Adobe Creative Cloud Suite Completa por un periodo de un (01) año. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
MC-P-03-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Diseño y elaboración de tres (03) trofeos, figura fitomorfa, en forma de árbol en fundición de bronce con su respectivo estuche, como reconocimientos que se entregarán en el marco del 30° Congreso Colombiano de Ingeniería Química, para la VIII versión del Premio a la Vida y Obra en Ingeniería Química, de conformidad con las funciones otorgadas por la Ley 18 de 1976. | Cundinamarca | 2.284.800 | 2020-02-19 | 2020-03-13 | |
Descripción | Diseño y elaboración de tres (03) trofeos figura fitomorfa, en forma de árbol en fundición de bronce con su respectivo estuche, como reconocimientos que se entregarán en el marco del 30° Congreso Colombiano de Ingeniería Química, para la VIII versión del Premio a la Vida y Obra en Ingeniería Química, de conformidad con las funciones otorgadas por la Ley 18 de 1976. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
MC-P-02-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de intermediario de seguros, legalmente establecido en Colombia y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la adquisición de las siguientes pólizas: Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, Manejo Global para Entidades del Estado, Responsabilidad Civil Extracontractual y Responsabilidad Civil Directores y Administradores (D&O) Empresarial. | Cundinamarca | 5.488.663 | 2020-02-10 | 2021-02-09 | |
Descripción | Prestación de servicios de intermediario de seguros, legalmente establecido en Colombia y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la adquisición de las siguientes pólizas: Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, Manejo Global para Entidades del Estado, Responsabilidad Civil Extracontractual y Responsabilidad Civil Directores y Administradores (D&O) Empresarial. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
MC-P-01-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa para el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia – CPIQ | Cundinamarca | 9.996.000 | 2020-01-27 | 2021-01-26 | |
Descripción | Prestación de los servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa para el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia – CPIQ | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-03-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de comunicaciones y logística para atender los proyectos especiales de la entidad y la divulgación de las actividades y servicios del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, de acuerdo con las funciones legales asignadas por la ley 18 de 1976 y complementarias. | Cundinamarca | 4.800.000 | 2020-01-27 | 2020-04-27 | |
Descripción | Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de comunicaciones y logística para atender los proyectos especiales de la entidad y la divulgación de las actividades y servicios del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, de acuerdo con las funciones legales asignadas por la ley 18 de 1976 y complementarias. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-02-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del CPIQ, consistente en el suministro y administración de personal en misión para la realización de actividades operativas en el área de Servicios Generales bajo la subordinación delegada de la entidad, beneficiario de las mismas y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Entidad; de conformidad con los artículos 74 al 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 2.2.6.5.4., 2.2.6.5.5. y al parágrafo del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. | Cundinamarca | 9.200.000 | 2020-01-14 | 2021-01-13 | |
Descripción | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del CPIQ, consistente en el suministro y administración de personal en misión para la realización de actividades operativas en el área de Servicios Generales bajo la subordinación delegada de la entidad, beneficiario de las mismas y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Entidad; de conformidad con los artículos 74 al 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 2.2.6.5.4., 2.2.6.5.5. y al parágrafo del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-02-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del CPIQ, consistente en el suministro y administración de personal en misión para la realización de actividades operativas en el área de Servicios Generales bajo la subordinación delegada de la entidad, beneficiario de las mismas y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Entidad; de conformidad con los artículos 74 al 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 2.2.6.5.4., 2.2.6.5.5. y al parágrafo del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. | Cundinamarca | 9.200.000 | 2020-01-14 | 2020-12-31 | |
Descripción | Prestación de servicios de apoyo a la gestión del CPIQ, consistente en el suministro y administración de personal en misión para la realización de actividades operativas en el área de Servicios Generales bajo la subordinación delegada de la entidad, beneficiario de las mismas y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Entidad; de conformidad con los artículos 74 al 77 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 2.2.6.5.4., 2.2.6.5.5. y al parágrafo del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CD-P-01-2020 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios profesionales de contador público para asesoría contable, financiera y tributaria, presentación de informes contables a las entidades que lo requieran, elaboración y aval de los estados financieros para la vigencia 2020 | Cundinamarca | 19.080.000 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | |
Descripción | Prestación de servicios profesionales de contador público para asesoría contable, financiera y tributaria, presentación de informes contables a las entidades que lo requieran, elaboración y aval de los estados financieros para la vigencia 2020 | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-CA-ACOFI | Contratación Directa Menor Cuantía | Las partes aunarán esfuerzos entre el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA y la ESAL para la realización de los siguientes proyectos: 1) Programas de Pregrado en Ingeniería Química y Malla Curricular 2019 en Colombia; 2) Panorama de la Industria Química Colombiana en el año 2019; 3) Mapeo de las oportunidades del Sector Público para Ingenieros Químicos en Colombia. | Cundinamarca | 15.000.000 | 2019-12-23 | 2020-03-23 | |
Descripción | Las partes aunarán esfuerzos entre el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA y la ESAL para la realización de los siguientes proyectos: 1) Programas de Pregrado en Ingeniería Química y Malla Curricular 2019 en Colombia; 2) Panorama de la Industria Química Colombiana en el año 2019; 3) Mapeo de las oportunidades del Sector Público para Ingenieros Químicos en Colombia. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2019-027 | Contratación Directa Menor Cuantía | Contratar la participación del CPIQ en el 30° Congreso Colombiano de Ingeniería Química que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de marzo de 2020 en el Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá D.C. | Cundinamarca | 40.000.000 | 2019-12-18 | 2020-03-30 | |
Descripción | Contratar la participación del CPIQ en el 30° Congreso Colombiano de Ingeniería Química que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de marzo de 2020 en el Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá D.C. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2019-026 | Contratación Directa Menor Cuantía | Prestación de servicios para la realización del avalúo de las oficinas y garajes propiedad del CPIQ ubicados en la Calle 99 No. 49-78 en la ciudad de Bogotá D.C. | Cundinamarca | 452.200 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | |
Descripción | Prestación de servicios para la realización del avalúo de las oficinas y garajes propiedad del CPIQ ubicados en la Calle 99 No. 49-78 en la ciudad de Bogotá D.C. | ||||||
Número | Tipo | Objeto | Departamento | Cuantía | Fecha de inicio | Fecha de finalización | |
CPIQ-2019-025 | Contratación Directa Menor Cuantía | La prestación de servicios de apoyo a la gestión para la preproducción, producción y postproducción de una pieza audiovisual animada de treinta y cinco (35) segundos la cual tiene como fin visibilizar la Entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Televisión. | Cundinamarca | 8.925.000 | 2019-11-19 | 2019-12-18 | |
Descripción | La prestación de servicios de apoyo a la gestión para la preproducción, producción y postproducción de una pieza audiovisual animada de treinta y cinco (35) segundos la cual tiene como fin visibilizar la Entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Televisión. | ||||||
<< Primera página < Página anterior Página siguiente> Última página>> |